1/1
2026年10月13日济南新房成交缩水,单日跌超一成五
▍济南新房市场成交
| 指标 | 数值 | 环比变化 |
|------|------|----------|
| 成交套数 | 83套 | ↓15.3%(较昨日少15套) |
| 成交面积 | 10976.7㎡ | ↓16.1%(较昨日少2100.1㎡) |
| 本月总套数 | 1238套 | ↓5.3%(较上月少69套) |
| 本月总面积 | 165903.9㎡ | ↓6.9%(较上月少12289.4㎡) |
今天这数据挺扎眼的,单日成交一下子掉了15%,比整个月的平均跌速还猛三倍,说明节后那点冲劲基本泄干净了。
对想买房的人来说,这不是恐慌信号,反而说明市场又回到买方节奏,别急着抢,慢慢挑反而有余地。
| 指标 | 数值 | 环比变化 |
|------|------|----------|
| 成交套数 | 83套 | ↓15.3%(较昨日少15套) |
| 成交面积 | 10976.7㎡ | ↓16.1%(较昨日少2100.1㎡) |
| 本月总套数 | 1238套 | ↓5.3%(较上月少69套) |
| 本月总面积 | 165903.9㎡ | ↓6.9%(较上月少12289.4㎡) |
今天这数据挺扎眼的,单日成交一下子掉了15%,比整个月的平均跌速还猛三倍,说明节后那点冲劲基本泄干净了。
对想买房的人来说,这不是恐慌信号,反而说明市场又回到买方节奏,别急着抢,慢慢挑反而有余地。
#济南楼市 #新房成交 #网签 #买房建议
2026-10-14

说点什么...
00



